2026國家地理路跑-RUN FOR EARTH
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 (日) | 21 km | 3小時30分鐘 | 05:30 | 1390 |
| 2026/04/26 (日) | 10 km | 1小時40分鐘 | 10 km-挑戰組:05:50 10 km-慢跑組:06:00 |
1090 |
| 2026/04/26 (日) | 5 km | 1小時30分鐘 | 5 km-休閒組:08:30 5 km-親子組:08:30 |
650 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/15 (日) | 42.195 km | 5小時45分鐘 | 06:30 | 1500 |
| 2026/03/15 (日) | 10 km | 1小時40分鐘 | 06:50 | 800 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/08 (日) | 42.195 km | 4小時00分鐘 | 05:30 | 1300 |
| 2026/03/08 (日) | 21.0975 km | 4小時00分鐘 | 05:40 | 1100 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/08 (日) | 21 km | 3小時30分鐘 | 06:00 | 21 km (豪華組):2080 21 km (超值組):1180 |
| 2026/03/08 (日) | 10 km | 2小時30分鐘 | 06:20 | 10 km (豪華組):1980 10 km (超值組):1080 |
| 2026/03/08 (日) | 4.5 km | 1小時30分鐘 | 06:10 | 4.5 km (豪華組):1880 4.5 km (超值組):980 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/24 (六) | 4 km | 健跑組 4 km:0小時30分鐘 歡樂組 4 km:0小時50分鐘 |
健跑組 4 km:07:30 歡樂組 4 km:07:35 |
200 |
| 2026/01/25 (日) | 42.195 km | 6小時30分鐘 | 06:50 | 1000 |
| 2026/01/25 (日) | 21.0975 km | 5小時00分鐘 | 07:00 | 900 |
| 2026/01/25 (日) | 10 km | 2小時00分鐘 | 07:10 | 800 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 (日) | 42.195 km | 6小時00分鐘 | 05:30 | 1500 |
| 2026/01/11 (日) | 21.0975 km | 3小時30分鐘 | 05:45 | 1300 |
| 2026/01/11 (日) | 11 km | 1小時40分鐘 | 06:25 | 850 |
| 2026/01/11 (日) | 3 km | 0小時30分鐘 | 09:30 | 650 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 (日) | 42 km | 6小時30分鐘 | 06:00 | 1300 |
| 2025/11/16 (日) | 21 km | 3小時30分鐘 | 06:10 | 1100 |
| 2025/11/16 (日) | 12 km | 2小時00分鐘 | 06:20 | 900 |
| 2025/11/16 (日) | 4 km | 1小時00分鐘 | 06:30 | 700 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 (日) | 12.5 km | 1小時40分鐘 | 06:00 | 900 |
| 2025/11/09 (日) | 3 km | 1小時00分鐘 | 06:10 | 600 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 (日) | 42.195 km | 6小時10分鐘 | 06:20 | 1450 |
| 2025/11/09 (日) | 22.6 km | 3小時30分鐘 | 06:40 | 1350 |
| 2025/11/09 (日) | 9.7 km | 2小時00分鐘 | 07:10 | 1150 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 (日) | 42.195 km | 7小時00分鐘 | 06:30 | 1500 |
| 2025/11/02 (日) | 21.0975 km | 4小時30分鐘 | 06:40 | 1300 |
| 2025/11/02 (日) | 11 km | 2小時30分鐘 | 07:30 | 1100 |
| 2025/11/02 (日) | 5 km | 1小時30分鐘 | 07:35 | 800 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 (日) | 42 km | 6小時30分鐘 | 06:30 | 超級組合:2500 風衣組:2200 紀念衣組:1700 |
| 2025/10/26 (日) | 29 km | 4小時30分鐘 | 06:35 | 超級組合:2300 風衣組:2000 紀念衣組:1500 |
| 2025/10/26 (日) | 6 km | 2小時30分鐘 | 06:40 | 超級組合:2000 風衣組:1700 紀念衣組:1200 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 (日) | 42.195 km | 6小時00分鐘 | 05:10 | 1800 |
| 2025/10/26 (日) | 21.0975 km | 4小時00分鐘 | 05:25 | 1100 |
| 2025/10/26 (日) | 10 km | 2小時00分鐘 | 05:50 | 800 |
| 2025/10/26 (日) | 3 km | 0小時30分鐘 | 08:30 | 500 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 (六) | 21 km | 3小時30分鐘 | 06:00 | 1000 |
| 2025/10/18 (六) | 10 km | 2小時00分鐘 | 06:15 | 800 |
| 2025/10/18 (六) | 4 km | 1小時00分鐘 | 06:30 | 600 |
| 日期 | 距離 | 限時 | 起跑時間 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 (日) | 12.5 km | 2小時00分鐘 | 05:30 | 800 |
| 2025/09/14 (日) | 3 km | 0小時30分鐘 | 06:00 | 500 |

沒有留言:
張貼留言