YouTube

2023年5月15日 星期一

2025年路跑活動

2026渣打臺北公益馬拉松
日期 距離 限時 起跑時間 價錢
2026/01/11 (日) 42.195 km 6小時00分鐘 05:30 1500
2026/01/11 (日) 21.0975 km 3小時30分鐘 05:45 1300
2026/01/11 (日) 11 km 1小時40分鐘 06:25 850
2026/01/11 (日) 3 km 0小時30分鐘 09:30 650

2026金門馬拉松 KINMEN MARATHON

日期 距離 限時 起跑時間 價錢
2026/01/24 (六) 健跑組 4 km 0小時30分鐘 07:30 200
2026/01/24 (六) 歡樂組 4 km 0小時50分鐘 07:35 200
2026/01/25 (日) 42.195 km 6小時30分鐘 06:50 1000
2026/01/25 (日) 21.0975 km 5小時00分鐘 07:00 900
2026/01/25 (日) 10 km 2小時00分鐘 07:10 800

2026新北市萬金石馬拉松

日期 距離 限時 起跑時間 價錢
2026/03/15 (日) 42.195 km 5小時45分鐘 06:30 1500
2026/03/15 (日) 10 km 1小時40分鐘 06:50 800